www.久久久久久久久久,97精品欧美一区二区三区,欧美色av,免费一级毛片在线播放视频,国产真实偷乱视频在线观看,国产乱淫av片

購(gòu)物車(chē)中還沒(méi)有商品,趕快選購(gòu)吧!
收藏此商品
分享到:

Multi Lok扣帶

  • 價(jià)格:
    ¥詢(xún)價(jià) /
  • 優(yōu)惠:
    首單免郵 限江浙滬地區(qū)
  • 產(chǎn)品品牌:
     BAND-IT
  • 起訂量:
     
  • 產(chǎn)品庫(kù)存:
     
  • 出貨日期:
     
  • 產(chǎn)品規(guī)格:
購(gòu)買(mǎi)數(shù)量:
-
+
支付方式:
  • 支付寶轉(zhuǎn)賬
  • 微信轉(zhuǎn)賬
  • 線下轉(zhuǎn)賬

Multi Lok扣帶

  • 商品介紹
  • 產(chǎn)品參數(shù)
  • 商品評(píng)價(jià)
  • 售后保障
Features
  • UL Listed, CE Marked, DNV Approved
  • Self-locking ties
  • Available in two widths:  0.270" and 0.470"
  • Fast, easy application
  • Install by hand or with a variety of tools
  • Unique multiple locking system
  • Coated with Nylon 11 or uncoated styles available

Multi Lok Ties
Part # Coated / Uncoated Material* Width Length Thickness (Uncoated / Coated) Maximum Diameter Single Wrap Minimum Loop Tensile Strength (Lbs) Package Quantity Package weight
In mm In mm In mm In mm Lbs Kg
AE6019 Uncoated 316 SS 0.270 6.9 6.0 150 0.011 0.28 1.3 33 250 100 / Bag 0.7 0.3
AE6029 Uncoated 316 SS 0.270 6.9 9.0 225 0.011 0.28 2.2 57 250 100 / Bag 0.9 0.5
AE6039 Uncoated 316 SS 0.270 6.9 12.0 300 0.011 0.28 3.2 81 250 100 / Bag 1.3 0.6
AE6049 Uncoated 316 SS 0.270 6.9 18.0 450 0.011 0.28 5.1 129 250 100 / Bag 1.8 0.8
AE6059 Uncoated 316 SS 0.270 6.9 24.0 610 0.011 0.28 7.1 180 250 100 / Bag 2.6 1.2
AE7019 Uncoated 316 SS 0.470 11.9 6.0 150 0.011 0.28 1.3 33 400 100 / Bag 1.1 0.5
AE7029 Uncoated 316 SS 0.470 11.9 9.0 225 0.011 0.28 2.2 57 400 100 / Bag 1.7 0.8
AE7039 Uncoated 316 SS 0.470 11.9 12.0 300 0.011 0.28 3.2 81 400 100 / Bag 2.2 1.0
AE7049 Uncoated 316 SS 0.470 11.9 18.0 450 0.011 0.28 5.1 129 400 100 / Bag 3.0 1.4
AE7059 Uncoated 316 SS 0.470 11.9 24.0 610 0.011 0.28 7.1 180 400 100 / Bag 4.3 2.0
AE6119 Coated 316 SS 0.270 6.9 6.0 150 0.018 0.46 1.3 33 250 100 / Bag 0.7 0.3
AE6129 Coated 316 SS 0.270 6.9 9.0 225 0.018 0.46 2.2 57 250 100 / Bag 0.9 0.5
AE6139 Coated 316 SS 0.270 6.9 12.0 300 0.018 0.46 3.2 81 250 100 / Bag 1.3 0.6
AE6149 Coated 316 SS 0.270 6.9 18.0 450 0.018 0.46 5.1 129 250 100 / Bag 1.8 0.8
AE6159 Coated 316 SS 0.270 6.9 24.0 610 0.018 0.46 7.1 180 250 100 / Bag 2.6 1.2
AE7119 Coated 316 SS 0.470 11.9 6.0 150 0.018 0.46 1.3 33 400 100 / Bag 1.1 0.5
AE7129 Coated 316 SS 0.470 11.9 9.0 225 0.018 0.46 2.2 57 400 100 / Bag 1.7 0.8
AE7139 Coated 316 SS 0.470 11.9 12.0 300 0.018 0.46 3.2 81 400 100 / Bag 2.2 1.0
AE7149 Coated 316 SS 0.470 11.9 18.0 450 0.018 0.46 5.1 129 400 100 / Bag 3.0 1.4
AE7159 Coated 316 SS 0.470 11.9 24.0 610 0.018 0.46 7.1 180 400 100 / Bag 4.3 2.0
Notes * BAND-IT reserves the right to substitute material with equal or better corrosion resistance and/or mechanical specifications.
該寶貝已成功加入到購(gòu)物車(chē)!
去購(gòu)物車(chē)結(jié)算
該寶貝已加入到您的收藏夾!
查看我的收藏夾